|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Инвертор Deye SUN-60K-G04 Солнечный сетевой инвертор трехфазный 60 кВт
Deye SUN-60K-G – современный трехфазный сетевой инвертор мощностью 60 кВт , что сможет обеспечить надежную систему электропитания помещений большой площади жилого, промышленного, производственного и торгового назначения. Поддержка трехфазного тока дает возможность широкого применения устройства.
Данный инвертор не работает с аккумуляторами как резервное электропитание объекта.
С помощью Deye SUN 60K-G60K-G вы сможете транспортировать избыточную электроэнергию полученную от солнечных панелей в местную электросеть по системе по системе «Зеленый тариф». Это принесет вам дополнительный доход.
Благодаря интеллектуальной платформе мониторинга, инверторы Deye поддерживают дистанционное отключение сразу после аварии. Настройка параметров и обновление программного обеспечения удалено, что облегчает эксплуатацию и техническое обслуживание фотоэлектрической установки.
Оcобености :
- 4 MPP трекер, Макс. эффективность до 98,7%
- Программа нулевого экспорта, программа VSG
- Интеллектуальный мониторинг строк (опционально)
- Широкий диапазон выходного напряжения
- Тип II DC/AC SPD
- Функция AntiPID (опционально)

| Входные данные солнечного поля PV | |
| Максимальная входная мощность DC (кВт) | 78 |
| Максимальное напряжение DC (В) | 1000 |
| Стартовое напряжение (В) | 250 |
| Диапазон МРРТ(В) | 200-850 |
| Максимальный входящий ток DC ( A ) | 40+40+40+40 |
| Максимальный ток короткого замыкания (А) | 60+60+60+60 |
| Количество МРР трекеров | 4 |
| Количество входов на один МРР трекер | 4+4+4+4 |
| Выходные данные переменного тока (Сеть) | |
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 60 |
| Максимальная активная мощность (кВт) | 66 |
| Номинальное выходное напряжение/диапазон (В) | 3 Л/Н/РЕ 220/380В 230/400В |
| Номинальная частота сети (Гц) | 50/60 (опционально) |
| Тип сети (количество фаз) | Трехфазный (3 фазы) |
| Номинальный выходной ток сети АС(А) | 90.9/87 |
| Максимальный выходной ток АС(А) | 100/95.7 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 опережает 0.8 отстает |
| Общий коэффициент гармоник ( THD) | < 3% |
| Составляющая постоянного тока | < 0,5% |
| Диапазон частот сети | 45-55 or 55-65 ( опционально ) |
| Эффективность (КПД) | |
| Максимальная эффективность | 98.7% |
| Евро эффективность | 98.3% |
| Эффективность МРРТ | > 99% |
| Защита | |
| Защита от обратной полярности DC | да |
| Защита от короткого замыкания АС | да |
| Защита от перенапряжения на выходе АС | да |
| Защита от перенапряжения на выходе | да |
| Защита опорной изоляции | да |
| Мониторинг замыканий на землю | да |
| Anti-islanding защита | да |
| Температурная защита | да |
| Встроенный переключатель постоянного тока | да |
| Удаленная загрузка ПО | да |
| Дистанционное изменение рабочих параметров | да |
| Категория перенапряжения | Постоянный ток, тип II/переменный ток, тип II |
| Общие данные | |
| Размер (Ш х В х Г мм) | 700 x 575 x 297 (без учета соединения и кронштейнов) |
| Вес (кг) | 60 |
| Топология | Бестрансформаторный |
| Внутреннее потребление | < 1 W ( ночью) |
| Диапазон рабочих температур (С) | -25 – 65°С > 45°С |
| Уровень защиты | IP65 |
| Охлаждение | Активное (умное охлаждение) |
| Уровень шума (дБ) | <50 дБ |
| Максимальная рабочая высота | 2000 |
| Гарантия | 5 лет |
| Стандарт подключения к электросети | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Влажность окружающей среды | 0-100% |
| Электромагнитная совместимость/стандарт безопасности | МЭК/ЕН 61000-6-1/2/3/4, МЭК/ЕН 62109-1, МЭК/ЕН 62109-2 |
| Особенности | |
| Подключение постоянного тока | МС-4 Сумма сущая |
| Подключение переменного тока | Штекер с и степенью защиты IP 65 |
| Дисплей | LCD 240×160 |
| Интерфейс | RS485/RS232/Wi-Fi/LAN |